Phase I
Requirement: Level LVL 1
"Catcher, Op Team Z7. My role is giving the team cover and logistics support. I specialize in defensive operations and I'm good with the blade... And I hope I'll be an effective addition to your team."
Learn how to use Catcher, a 3-star Defender in Arknights: Endfield. This guide covers Catcher's Physical elemental abilities, Great Sword equipment, and best Strength build.
| Stat Name / Level | LVL.1 | LVL.2 | LVL.3 | LVL.4 | LVL.5 | LVL.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Health Pointshp | Health Points at level 1:500 | Health Points at level 2:1566 | Health Points at level 3:2689 | Health Points at level 4:3811 | Health Points at level 5:4934 | Health Points at level 6:6000 |
Attack Poweratk | Attack Power at level 1:30 | Attack Power at level 2:88 | Attack Power at level 3:148 | Attack Power at level 4:209 | Attack Power at level 5:270 | Attack Power at level 6:327 |
Strengthstrength | Strength at level 1:21 | Strength at level 2:54 | Strength at level 3:89 | Strength at level 4:124 | Strength at level 5:159 | Strength at level 6:192 |
Agilityagility | Agility at level 1:9 | Agility at level 2:28 | Agility at level 3:47 | Agility at level 4:67 | Agility at level 5:87 | Agility at level 6:105 |
Intellectintellect | Intellect at level 1:8 | Intellect at level 2:25 | Intellect at level 3:42 | Intellect at level 4:60 | Intellect at level 5:77 | Intellect at level 6:94 |
Willpowerwill | Willpower at level 1:11 | Willpower at level 2:31 | Willpower at level 3:53 | Willpower at level 4:74 | Willpower at level 5:96 | Willpower at level 6:116 |
// Protocol_Upgrade_Sequence
Battle skill Rigid Interdiction and ultimate Textbook Assault improved: Hitting the enemy deals another hit of DMG equal to [100 + DEF×1.3].
DEF +20, Will +10.
Combo skill Timely Suppression improved: Shield duration +5s.
Ultimate Textbook Assault improved: Ultimate Energy cost -10%.
Battle skill Rigid Interdiction improved: Hitting an enemy while the shield is active returns 10 SP.
Unlock all potentials for Operator to increase efficiency. Each phase requires an operator token or duplicate (gacha pull). Benefits include cost reduction, improved attack power, and skill enhancements.
Requirement: Level LVL 1
BASIC ATTACK:
An attack with up to 4 sequences that deals Physical DMG. As the controlled operator, Final Strike also deals 22 Stagger.
DIVE ATTACK:
Basic Attack performed in mid-air becomes a dive attack that deals Physical DMG to nearby enemies.
FINISHER:
Basic attack performed near a Staggered enemy becomes a finisher attack that deals massive Physical DMG and recovers some SP.
| Skill Level / Mastery | Rank1 | Rank2 | Rank3 | Rank4 | Rank5 | Rank6 | Rank7 | Rank8 | Rank9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATK SEQ 1 Multiplier | Level 1 BATK SEQ 1 Multiplier: 35% | Level 2 BATK SEQ 1 Multiplier: 39% | Level 3 BATK SEQ 1 Multiplier: 42% | Level 4 BATK SEQ 1 Multiplier: 46% | Level 5 BATK SEQ 1 Multiplier: 49% | Level 6 BATK SEQ 1 Multiplier: 53% | Level 7 BATK SEQ 1 Multiplier: 56% | Level 8 BATK SEQ 1 Multiplier: 60% | Level 9 BATK SEQ 1 Multiplier: 63% | Level 10 BATK SEQ 1 Multiplier: 67% | Level 11 BATK SEQ 1 Multiplier: 73% | Level 12 BATK SEQ 1 Multiplier: 79% |
| BATK SEQ 2 Multiplier | Level 1 BATK SEQ 2 Multiplier: 39% | Level 2 BATK SEQ 2 Multiplier: 42% | 46% |
Check the best skill priority and materials needed to upgrade Basic Tactics to Rank 12 (Mastery 3). Includes attack ratios, cooldown reduction, and special effects per level.
SKILL DESCRIPTION:
Raises a shield that can block attacks, grants Protection to self and nearby operators, and immediately returns some SP. When attacked while the shield is active, performs a retaliation bash that deals Physical DMG and applies 1 stack of Vulnerable to the attacking enemy.
| Skill Level / Mastery | Rank1 | Rank2 | Rank3 |
|---|
SKILL DESCRIPTION:
Swings the greatsword to perform 2 consecutive slashes to deal Physical DMG and apply Weaken, followed by a powerful downward slam that deals massive Physical DMG and applies Knock Down to all enemies within the area of effect.
| Skill Level / Mastery | Rank1 | Rank2 | Rank3 | Rank |
|---|
COMBO TRIGGER:
When an enemy starts charging up a skill, or when the controlled operator is attacked and falls below 40% HP.
SKILL DESCRIPTION:
A powerful downward punch that deals Physical DMG to the enemy, while granting shields to self and another teammate (controlled operator prioritized). DEF can further increase Shield points.
| Skill Level / Mastery | Rank1 | Rank2 |
|---|
// Passive_Capabilities_Log
Ultimate Textbook Assault improved: Final hit creates 2 shockwaves, each dealing 30% ATK of Physical DMG.
Ultimate Textbook Assault improved: Final hit creates 3 shockwaves, each dealing 45% ATK of Physical DMG.
For every 10 Will, DEF +1.0.
For every 10 Will, DEF +1.2.
Activate this to let the operator equip blue quality gear.
Activate this to let the operator equip purple quality gear.
Operator Strength +10.
Operator Strength +15.
Explore all talent upgrades and combat passives for this operative. Unlock specific buffs and tactical advantages by promoting your character to Phase 1, Phase 2, and beyond.
// Infrastructure_Support_Skills
Assign to Control Nexus to grant all Operators' Mood Regen +8%.
Requirement: Level LVL 2
Requirement: Level LVL 3
Requirement: Level LVL 4
Total materials needed for Operator max ascension in Arknights: Endfield. Track all resource requirements for Phase 1, Phase 2, Phase 3, and Phase 4.
| Level 4 BATK SEQ 2 Multiplier: 50% |
| Level 5 BATK SEQ 2 Multiplier: 54% |
| Level 6 BATK SEQ 2 Multiplier: 58% |
| Level 7 BATK SEQ 2 Multiplier: 62% |
| Level 8 BATK SEQ 2 Multiplier: 65% |
| Level 9 BATK SEQ 2 Multiplier: 69% |
| Level 10 BATK SEQ 2 Multiplier: 74% |
| Level 11 BATK SEQ 2 Multiplier: 80% |
| Level 12 BATK SEQ 2 Multiplier: 87% |
| BATK SEQ 3 Multiplier | Level 1 BATK SEQ 3 Multiplier: 54% | Level 2 BATK SEQ 3 Multiplier: 59% | Level 3 BATK SEQ 3 Multiplier: 65% | Level 4 BATK SEQ 3 Multiplier: 70% | Level 5 BATK SEQ 3 Multiplier: 76% | Level 6 BATK SEQ 3 Multiplier: 81% | Level 7 BATK SEQ 3 Multiplier: 86% | Level 8 BATK SEQ 3 Multiplier: 92% | Level 9 BATK SEQ 3 Multiplier: 97% | Level 10 BATK SEQ 3 Multiplier: 104% | Level 11 BATK SEQ 3 Multiplier: 112% | Level 12 BATK SEQ 3 Multiplier: 122% |
|---|
| BATK SEQ 4 Multiplier | Level 1 BATK SEQ 4 Multiplier: 71% | Level 2 BATK SEQ 4 Multiplier: 78% | Level 3 BATK SEQ 4 Multiplier: 85% | Level 4 BATK SEQ 4 Multiplier: 92% | Level 5 BATK SEQ 4 Multiplier: 99% | Level 6 BATK SEQ 4 Multiplier: 107% | Level 7 BATK SEQ 4 Multiplier: 114% | Level 8 BATK SEQ 4 Multiplier: 121% | Level 9 BATK SEQ 4 Multiplier: 128% | Level 10 BATK SEQ 4 Multiplier: 137% | Level 11 BATK SEQ 4 Multiplier: 147% | Level 12 BATK SEQ 4 Multiplier: 160% |
|---|
| Finisher ATK Multiplier | Level 1 Finisher ATK Multiplier: 400% | Level 2 Finisher ATK Multiplier: 440% | Level 3 Finisher ATK Multiplier: 480% | Level 4 Finisher ATK Multiplier: 520% | Level 5 Finisher ATK Multiplier: 560% | Level 6 Finisher ATK Multiplier: 600% | Level 7 Finisher ATK Multiplier: 640% | Level 8 Finisher ATK Multiplier: 680% | Level 9 Finisher ATK Multiplier: 720% | Level 10 Finisher ATK Multiplier: 770% | Level 11 Finisher ATK Multiplier: 830% | Level 12 Finisher ATK Multiplier: 900% |
|---|
| Dive ATK Multiplier | Level 1 Dive ATK Multiplier: 80% | Level 2 Dive ATK Multiplier: 88% | Level 3 Dive ATK Multiplier: 96% | Level 4 Dive ATK Multiplier: 104% | Level 5 Dive ATK Multiplier: 112% | Level 6 Dive ATK Multiplier: 120% | Level 7 Dive ATK Multiplier: 128% | Level 8 Dive ATK Multiplier: 136% | Level 9 Dive ATK Multiplier: 144% | Level 10 Dive ATK Multiplier: 154% | Level 11 Dive ATK Multiplier: 166% | Level 12 Dive ATK Multiplier: 180% |
|---|
Rank5 |
|---|
Rank6 |
|---|
Rank7 |
|---|
Rank8 |
|---|
Rank9 |
|---|
| SP Cost | Level 1 SP Cost: 100 | Level 2 SP Cost: 100 | Level 3 SP Cost: 100 | Level 4 SP Cost: 100 | Level 5 SP Cost: 100 | Level 6 SP Cost: 100 | Level 7 SP Cost: 100 | Level 8 SP Cost: 100 | Level 9 SP Cost: 100 | Level 10 SP Cost: 100 | Level 11 SP Cost: 100 | Level 12 SP Cost: 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG Multiplier | Level 1 DMG Multiplier: 178% | Level 2 DMG Multiplier: 196% | Level 3 DMG Multiplier: 213% | Level 4 DMG Multiplier: 231% | Level 5 DMG Multiplier: 249% | Level 6 DMG Multiplier: 267% | Level 7 DMG Multiplier: 285% | Level 8 DMG Multiplier: 302% | Level 9 DMG Multiplier: 320% | Level 10 DMG Multiplier: 342% | Level 11 DMG Multiplier: 369% | Level 12 DMG Multiplier: 400% |
| Stagger | Level 1 Stagger: 20 | Level 2 Stagger: 20 | Level 3 Stagger: 20 | Level 4 Stagger: 20 | Level 5 Stagger: 20 | Level 6 Stagger: 20 | Level 7 Stagger: 20 | Level 8 Stagger: 20 | Level 9 Stagger: 20 | Level 10 Stagger: 20 | Level 11 Stagger: 20 | Level 12 Stagger: 20 |
| Protection | Level 1 Protection: 90% | Level 2 Protection: 90% | Level 3 Protection: 90% | Level 4 Protection: 90% | Level 5 Protection: 90% | Level 6 Protection: 90% | Level 7 Protection: 90% | Level 8 Protection: 90% | Level 9 Protection: 90% | Level 10 Protection: 90% | Level 11 Protection: 90% | Level 12 Protection: 90% |
| SP Return | Level 1 SP Return: 30 | Level 2 SP Return: 30 | Level 3 SP Return: 30 | Level 4 SP Return: 30 | Level 5 SP Return: 30 | Level 6 SP Return: 30 | Level 7 SP Return: 30 | Level 8 SP Return: 30 | Level 9 SP Return: 30 | Level 10 SP Return: 30 | Level 11 SP Return: 30 | Level 12 SP Return: 30 |
Check the best skill priority and materials needed to upgrade Rigid Interdiction to Rank 12 (Mastery 3). Includes attack ratios, cooldown reduction, and special effects per level.
Rank5 |
|---|
Rank6 |
|---|
Rank7 |
|---|
Rank8 |
|---|
Rank9 |
|---|
| Ultimate Energy Cost | Level 1 Ultimate Energy Cost: 80 | Level 2 Ultimate Energy Cost: 80 | Level 3 Ultimate Energy Cost: 80 | Level 4 Ultimate Energy Cost: 80 | Level 5 Ultimate Energy Cost: 80 | Level 6 Ultimate Energy Cost: 80 | Level 7 Ultimate Energy Cost: 80 | Level 8 Ultimate Energy Cost: 80 | Level 9 Ultimate Energy Cost: 80 | Level 10 Ultimate Energy Cost: 80 | Level 11 Ultimate Energy Cost: 80 | Level 12 Ultimate Energy Cost: 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEQ 1 DMG Multiplier | Level 1 SEQ 1 DMG Multiplier: 89% | Level 2 SEQ 1 DMG Multiplier: 98% | Level 3 SEQ 1 DMG Multiplier: 107% | Level 4 SEQ 1 DMG Multiplier: 116% | Level 5 SEQ 1 DMG Multiplier: 125% | Level 6 SEQ 1 DMG Multiplier: 134% | Level 7 SEQ 1 DMG Multiplier: 143% | Level 8 SEQ 1 DMG Multiplier: 151% | Level 9 SEQ 1 DMG Multiplier: 160% | Level 10 SEQ 1 DMG Multiplier: 172% | Level 11 SEQ 1 DMG Multiplier: 185% | Level 12 SEQ 1 DMG Multiplier: 200% |
| SEQ 1 Stagger | Level 1 SEQ 1 Stagger: 5 | Level 2 SEQ 1 Stagger: 5 | Level 3 SEQ 1 Stagger: 5 | Level 4 SEQ 1 Stagger: 5 | Level 5 SEQ 1 Stagger: 5 | Level 6 SEQ 1 Stagger: 5 | Level 7 SEQ 1 Stagger: 5 | Level 8 SEQ 1 Stagger: 5 | Level 9 SEQ 1 Stagger: 5 | Level 10 SEQ 1 Stagger: 5 | Level 11 SEQ 1 Stagger: 5 | Level 12 SEQ 1 Stagger: 5 |
| SEQ 2 DMG Multiplier | Level 1 SEQ 2 DMG Multiplier: 120% | Level 2 SEQ 2 DMG Multiplier: 132% | Level 3 SEQ 2 DMG Multiplier: 144% | Level 4 SEQ 2 DMG Multiplier: 156% | Level 5 SEQ 2 DMG Multiplier: 168% | Level 6 SEQ 2 DMG Multiplier: 180% | Level 7 SEQ 2 DMG Multiplier: 192% | Level 8 SEQ 2 DMG Multiplier: 204% | Level 9 SEQ 2 DMG Multiplier: 216% | Level 10 SEQ 2 DMG Multiplier: 231% | Level 11 SEQ 2 DMG Multiplier: 249% | Level 12 SEQ 2 DMG Multiplier: 270% |
| SEQ 2 Stagger | Level 1 SEQ 2 Stagger: 5 | Level 2 SEQ 2 Stagger: 5 | Level 3 SEQ 2 Stagger: 5 | Level 4 SEQ 2 Stagger: 5 | Level 5 SEQ 2 Stagger: 5 | Level 6 SEQ 2 Stagger: 5 | Level 7 SEQ 2 Stagger: 5 | Level 8 SEQ 2 Stagger: 5 | Level 9 SEQ 2 Stagger: 5 | Level 10 SEQ 2 Stagger: 5 | Level 11 SEQ 2 Stagger: 5 | Level 12 SEQ 2 Stagger: 5 |
| SEQ 3 DMG Multiplier | Level 1 SEQ 3 DMG Multiplier: 178% | Level 2 SEQ 3 DMG Multiplier: 196% | Level 3 SEQ 3 DMG Multiplier: 213% | Level 4 SEQ 3 DMG Multiplier: 231% | Level 5 SEQ 3 DMG Multiplier: 249% | Level 6 SEQ 3 DMG Multiplier: 267% | Level 7 SEQ 3 DMG Multiplier: 284% | Level 8 SEQ 3 DMG Multiplier: 302% | Level 9 SEQ 3 DMG Multiplier: 320% | Level 10 SEQ 3 DMG Multiplier: 342% | Level 11 SEQ 3 DMG Multiplier: 369% | Level 12 SEQ 3 DMG Multiplier: 400% |
| SEQ 3 Stagger | Level 1 SEQ 3 Stagger: 10 | Level 2 SEQ 3 Stagger: 10 | Level 3 SEQ 3 Stagger: 10 | Level 4 SEQ 3 Stagger: 10 | Level 5 SEQ 3 Stagger: 10 | Level 6 SEQ 3 Stagger: 10 | Level 7 SEQ 3 Stagger: 10 | Level 8 SEQ 3 Stagger: 10 | Level 9 SEQ 3 Stagger: 10 | Level 10 SEQ 3 Stagger: 10 | Level 11 SEQ 3 Stagger: 10 | Level 12 SEQ 3 Stagger: 10 |
| Weakness Effect | Level 1 Weakness Effect: 20% | Level 2 Weakness Effect: 20% | Level 3 Weakness Effect: 20% | Level 4 Weakness Effect: 20% | Level 5 Weakness Effect: 20% | Level 6 Weakness Effect: 25% | Level 7 Weakness Effect: 25% | Level 8 Weakness Effect: 25% | Level 9 Weakness Effect: 25% | Level 10 Weakness Effect: 30% | Level 11 Weakness Effect: 30% | Level 12 Weakness Effect: 30% |
| Weakness Duration (s) | Level 1 Weakness Duration (s): 8 | Level 2 Weakness Duration (s): 8 | Level 3 Weakness Duration (s): 8 | Level 4 Weakness Duration (s): 8 | Level 5 Weakness Duration (s): 8 | Level 6 Weakness Duration (s): 8 | Level 7 Weakness Duration (s): 8 | Level 8 Weakness Duration (s): 8 | Level 9 Weakness Duration (s): 8 | Level 10 Weakness Duration (s): 8 | Level 11 Weakness Duration (s): 8 | Level 12 Weakness Duration (s): 8 |
Check the best skill priority and materials needed to upgrade Textbook Assault to Rank 12 (Mastery 3). Includes attack ratios, cooldown reduction, and special effects per level.
Rank4 |
|---|
Rank5 |
|---|
Rank6 |
|---|
Rank7 |
|---|
Rank8 |
|---|
Rank9 |
|---|
| Cooldown | Level 1 Cooldown: 35 | Level 2 Cooldown: 35 | Level 3 Cooldown: 35 | Level 4 Cooldown: 35 | Level 5 Cooldown: 35 | Level 6 Cooldown: 35 | Level 7 Cooldown: 35 | Level 8 Cooldown: 35 | Level 9 Cooldown: 35 | Level 10 Cooldown: 35 | Level 11 Cooldown: 35 | Level 12 Cooldown: 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEQ 1 DMG Multiplier | Level 1 SEQ 1 DMG Multiplier: 25% | Level 2 SEQ 1 DMG Multiplier: 27% | Level 3 SEQ 1 DMG Multiplier: 30% | Level 4 SEQ 1 DMG Multiplier: 32% | Level 5 SEQ 1 DMG Multiplier: 34% | Level 6 SEQ 1 DMG Multiplier: 37% | Level 7 SEQ 1 DMG Multiplier: 39% | Level 8 SEQ 1 DMG Multiplier: 42% | Level 9 SEQ 1 DMG Multiplier: 44% | Level 10 SEQ 1 DMG Multiplier: 47% | Level 11 SEQ 1 DMG Multiplier: 51% | Level 12 SEQ 1 DMG Multiplier: 55% |
| SEQ 2 DMG Multiplier | Level 1 SEQ 2 DMG Multiplier: 100% | Level 2 SEQ 2 DMG Multiplier: 110% | Level 3 SEQ 2 DMG Multiplier: 120% | Level 4 SEQ 2 DMG Multiplier: 130% | Level 5 SEQ 2 DMG Multiplier: 140% | Level 6 SEQ 2 DMG Multiplier: 150% | Level 7 SEQ 2 DMG Multiplier: 160% | Level 8 SEQ 2 DMG Multiplier: 170% | Level 9 SEQ 2 DMG Multiplier: 180% | Level 10 SEQ 2 DMG Multiplier: 193% | Level 11 SEQ 2 DMG Multiplier: 208% | Level 12 SEQ 2 DMG Multiplier: 225% |
| Stagger | Level 1 Stagger: 10 | Level 2 Stagger: 10 | Level 3 Stagger: 10 | Level 4 Stagger: 10 | Level 5 Stagger: 10 | Level 6 Stagger: 10 | Level 7 Stagger: 10 | Level 8 Stagger: 10 | Level 9 Stagger: 10 | Level 10 Stagger: 10 | Level 11 Stagger: 10 | Level 12 Stagger: 10 |
| Base Shield | Level 1 Base Shield: 360 | Level 2 Base Shield: 432 | Level 3 Base Shield: 504 | Level 4 Base Shield: 576 | Level 5 Base Shield: 612 | Level 6 Base Shield: 648 | Level 7 Base Shield: 684 | Level 8 Base Shield: 720 | Level 9 Base Shield: 756 | Level 10 Base Shield: 774 | Level 11 Base Shield: 792 | Level 12 Base Shield: 810 |
| Shield Increase per Defense | Level 1 Shield Increase per Defense: 2.25 | Level 2 Shield Increase per Defense: 2.7 | Level 3 Shield Increase per Defense: 3.15 | Level 4 Shield Increase per Defense: 3.6 | Level 5 Shield Increase per Defense: 3.83 | Level 6 Shield Increase per Defense: 4.05 | Level 7 Shield Increase per Defense: 4.28 | Level 8 Shield Increase per Defense: 4.5 | Level 9 Shield Increase per Defense: 4.73 | Level 10 Shield Increase per Defense: 4.84 | Level 11 Shield Increase per Defense: 4.95 | Level 12 Shield Increase per Defense: 5.06 |
| Shield Duration (s) | Level 1 Shield Duration (s): 10 | Level 2 Shield Duration (s): 10 | Level 3 Shield Duration (s): 10 | Level 4 Shield Duration (s): 10 | Level 5 Shield Duration (s): 10 | Level 6 Shield Duration (s): 10 | Level 7 Shield Duration (s): 10 | Level 8 Shield Duration (s): 10 | Level 9 Shield Duration (s): 10 | Level 10 Shield Duration (s): 10 | Level 11 Shield Duration (s): 10 | Level 12 Shield Duration (s): 10 |
Check the best skill priority and materials needed to upgrade Timely Suppression to Rank 12 (Mastery 3). Includes attack ratios, cooldown reduction, and special effects per level.
Activate this to let the operator equip gold quality gear.
Operator Strength +15.
Operator Strength +20.
Assign to Control Nexus to grant all Operators' Mood Regen +12%.
Assign to Growth Chamber to slow Mood Drop of all Operators in it by 10%.
Assign to Growth Chamber to slow Mood Drop of all Operators in it by 14%.
Detailed overview of operative infrastructure skills for facility management. Maximize your base efficiency with these specific logistical support protocols.
Eternal Xiranite - 3-pc set effect: HP +1000. Applying Amp, Protected, Susceptible, or Weakened grants allies ATK +16% for 15s. Cannot stack.